Nama BUMG | : Bumdes Samotaredem |
Tanggal Pendirian | : 2015-04-07 |
Qanun Gampong | : Qanun Desa Latak Ayah Nomor :10 Tahun 2018 |
Dasar Hukum | : |
Status Berbadan Hukum | : Tidak Berbadan Hukum |
Jenis | : BUMG |
Kategori | : Pemula |
Potensi Usaha | : |
Visi | : |
Misi | : |
Alamat | : Jln. Tgk Diujung, Desa Latak Ayah, Kecamatan Simeulue cut |
No. | Tanggal | Jenis | Nominal | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 02-01-2018 | Modal Awal | Rp. 42.000.000 | Pelayanan jasa yang meliputi Simpan Pinjam Usaha (SPU) Dana Pernyataan Modal Desa Sebesar Rp. 42.000.000,-( Empat Puluh Dua Juta Rupiah ) |
2 | 10-01-2019 | Modal Awal | Rp. 106.767.000 | Pelayanan jasa yang meliputi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong sebesarRp. 106.767.000,- (Seratus Enam PuluhTujuh JutaRupiah |
No. | Foto | Informasi Pejabat | Jabatan |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : Agus Wandi : : - | Direktur |
2 | ![]() | Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan : Sumitaria : : - | Sekretaris |
No. | Nama | Tahun | Kategori Dokumen | File |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Jenis Usaha | Keterangan Usaha | |
---|---|---|---|
1 | Jasa Keuangan | Jenis usaha yang dikelola BUMDes “Samo Taredem “ Pelayanan jasa yang meliputi Simpan Pinjam Usaha (SPU) Dana Pernyataan Modal Desa Sebesar Rp. 42.000.000,-( Empat Puluh Dua Juta Rupiah ) | |
2 | Lain-lain | Pelayanan jasa yang meliputi Usaha pengoperasian Aset BUM Desa : 4 (empat) unit Taraktor Singkal; 2 (dua) unit Treiser; 1 (satu) unit Mesin Giling Padi Keliling 1 (satu) unit Mesin Pemadat 1 (satu) unit Mesin Seinso 1 (satu) unit Kantor Bumdes 1 (satu) set Alat-alat Pesta 1 (satu) unit Perahu Piber 1 (satu) set Baju Silat Gelombang 1 (satu) pasang rencong aceh 1 (satu) buah Bunkoy Talangkai | |
3 | Jasa Keuangan | Pelayanan jasa yang meliputi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong sebesarRp. 106.767.000,- (Seratus Enam PuluhTujuh JutaRupiah) | |